Best Wuthering Waves Settings — Optimized for Your Hardware
Unreal Engine 4 DirectX 11 / DirectX 12DLSSFSR Ray Tracing Frame GenEasy(2/5)
Last verified: March 2026
Optimized Settings by Hardware Tier
| Setting | Budget GTX 1650 / RX 6500 XT 60+ FPS @ 720p/1080p | Mid RTX 3060 / RX 6700 XT 100+ FPS @ 1080p | High RTX 4070 / RX 7800 XT 100+ FPS @ 1440p | Ultra RTX 4080+ / RX 7900 XTX 80+ FPS @ 4K |
|---|---|---|---|---|
| Bloom | Off | Low | Medium | On |
| V-Sync | Off | Off | Off | Off |
| DLSS/FSR | FSR Performance | DLSS Balanced | DLSS Quality | DLSS Quality / Native |
| LOD Bias | Low | Low–Medium | Medium–High | High |
| Resolution | 1280×720 / 1080p | 1920×1080 | 2560×1440 | 3840×2160 |
| Ray Tracing | Off | Off | Off/Low | Medium–High |
| Anti-Aliasing | Off | FXAA/TAA | TAA | DLAA |
| Shadow Quality | Low/Off | Medium | High | Ultra |
| Effects Quality | Low | Medium | High | Ultra |
| Texture Quality | Low | Medium | High | Ultra |
| Volumetric Fog/Lighting | Off | Low | Medium | High |
GPURTX 3060 / RX 6700 XT
Target100+ FPS @ 1080p
Expected FPS90–120
| Setting | Value |
|---|---|
| Bloom | Low |
| V-Sync | Off |
| DLSS/FSR | DLSS Balanced |
| LOD Bias | Low–Medium |
| Resolution | 1920×1080 |
| Ray Tracing | Off |
| Anti-Aliasing | FXAA/TAA |
| Shadow Quality | Medium |
| Effects Quality | Medium |
| Texture Quality | Medium |
| Volumetric Fog/Lighting | Low |
Top 5 FPS-Impacting Settings
These settings have the biggest impact on frame rate in Wuthering Waves. Adjust these first when optimizing performance.
- #1Shadow Quality (Low vs Ultra = 20–30% FPS difference)
- #2Effects Quality (particle-heavy combat dips)
- #3Volumetric Fog/Lighting
- #4Resolution/Render Scale
- #5LOD Bias
Known Issues & Fixes
Related Guides
Frequently Asked Questions
Use our Mid tier: 1080p, DLSS Balanced, Medium shadows and effects, Low volumetric fog, FXAA/TAA. Expect 90–120 FPS for smooth gameplay.